Qui sotto i risultati 2013, al netto dei ritiri, con i tempi utilizzati per risolvere i 3 schemi e l’aggiunta di bonus e penalità.
1 | Chiara Frezet | 00:27:13 |
2 | René Tonelli | 00:29:43 |
3 | Carla Ansaldi | 00:31:00 |
4 | Franca Pedoni | 00:32:49 |
5 | Ugo Grimaldi | 00:36:13 |
6 | Daniela Gallotti | 00:39:19 |
7 | Marisa Volpe | 00:39:53 |
8 | Elisa De Vito | 00:42:42 |
9 | Angela Cesana | 00:46:49 |
10 | Stefania Nappo | 00:53:32 |
11 | Irene Degani | 00:59:59 |
12 | Gabriele Moris | 01:02:57 |
13 | Manuel Milliery | 01:03:07 |
14 | Laura Campi | 01:06:23 |
15 | Giusy Ollier | 01:10:53 |
16 | Elisabetta Vestena | 01:11:00 |
17 | Mirko Garatti | 01:11:22 |
18 | Cecilia Vestena | 01:12:16 |
19 | Laura Cordero | 01:19:12 |
20 | Elisabetta Marrazzo | 01:23:27 |
21 | Elisa Lettry | 01:33:04 |
22 | Valentina Ballistreri | 01:40:15 |
23 | Alessandra Cavalieri | 01:50:37 |
24 | Roberto Corbara | 01:57:30 |
Se volete cimentarvi con le prove del 2013, potete scaricare provare gli schemi usati in gara:
– prova A-01 (15′ tempo massimo, 15” malus per casella bianca o errata, 60” bonus per lo schema senza errori). A giocAosta il miglior tempo è stato di Carla Ansaldi, con 4’54” e un bonus di 60 secondi per lo schema perfetto;
– prova B-01 (30′ tempo massimo, 15” malus per casella bianca o errata, 120” bonus per lo schema senza errori). A giocAosta il miglior tempo è stato di Chiara Frezet, con 6’47” e un errore (+15”);
– prova C-01 (30′ tempo massimo, 15” malus per casella bianca o errata, 180” bonus per lo schema senza errori). A giocAosta il miglior tempo è stato di René Tonelli, con 12′ 45” e 6 errori (+90”).